带式亚搏手机网络
TD75型胶带亚搏手机网络厂家直销/价格
TD75型通用固定式带式亚搏手机网络(以下简称TD75型)由于输送量大结构简单、维护方便、成本低、通用性强等优点而广泛地在冶金、煤炭、交通水电等部门中用来输送散状物料或成件物品。根据输送工艺的要求可以单机输送,也可多台或与其他亚搏手机网络组成水平或倾斜的输送系统。
关于厂家直销
关于价格
运行环境
技术参数
表一(输送量)
断面形式 | 带速(m/s) | 带宽B(mm) | |||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | ||
输送量Q(t/h) | |||||||
槽型 | 0.8 | 78 | 131 | - | - | - | - |
1.0 | 97 | 164 | 278 | 435 | 655 | 891 | |
1.25 | 122 | 206 | 348 | 544 | 819 | 1115 | |
1.6 | 156 | 264 | 455 | 696 | 1048 | 1427 | |
2.0 | 191 | 323 | 546 | 853 | 1284 | 1748 | |
2.5 | 232 | 391 | 661 | 1033 | 1556 | 2118 | |
3.15 | - | - | 824 | 1233 | 1858 | 2528 | |
4 | - | - | - | - | 2202 | 2996 | |
平型 | 0.8 | 41 | 67 | 118 | - | - | - |
1.0 | 52 | 88 | 147 | 230 | 345 | 469 | |
1.25 | 66 | 110 | 184 | 288 | 432 | 588 | |
1.6 | 84 | 142 | 230 | 368 | 553 | 753 | |
2.0 | 103 | 174 | 289 | 451 | 677 | 922 | |
2.5 | 125 | 211 | 350 | 546 | 821 | 1117 |
表二(最大倾角)
物料名称 | β | 物料名称 | β | 物料名称 | β |
块煤 | 18° | 20-40mm油母页岩 | 20° | 湿砂 | 23° |
原煤 | 20° | 0-1200mm油母页岩 | 22° | 盐 | 20° |
煤粉、水先后产品 | 21° | 干松泥土 | 20° | 型砂 | 24° |
筛分后的焦炭 | 17° | 湿土 | 20-23° | 废砂 | 20° |
0-25mm焦炭 | 18° | 湿精矿(含水12%) | 20° | 未筛分的石块 | 18° |
0-3mm焦炭 | 20° | 干精矿 | 18° | 水泥 | 20° |
0-350mm矿石 | 16° | 筛分后的石灰石 | 12° | 块状干粘土 | 15-18° |
0-120mm矿石 | 18° | 干砂 | 15° | 粉状干粘土 | 22° |
0-60mm矿石 | 20° | 混有跞石的砂 | 18-20° | ||
0-80mm矿石 | 18° | 采石场的砂 | 20° |
带式亚搏手机网络的布置形式
部件的选用
安装顺序
安装注意事项
试运转