产品用途
产品特点
序号 | 上纠偏型号 | 上纠偏重量(KG) | 下纠偏型号 | 下纠偏重量(KG) |
1 | HY-DQJS-800 | 85 | HY-DQJX-800 | 88 |
2 | HY-DQJS-1000 | 101 | HY-DQJX-1000 | 105 |
3 | HY-DQJS-1200 | 127 | HY-DQJX-1200 | 133 |
4 | HY-DQJS-1400 | 135 | HY-DQJX-1400 | 143 |
5 | HY-DQJS-1600 | 187 | HY-DQJX-1600 | 205 |
6 | HY-DQJS-1800 | 237 | HY-DQJX-1800 | 281 |
7 | HY-DQJS-2000 | 334 | HY-DQJX-2000 | 354 |
8 | HY-DQJS-2200 | 359 | HY-DQJX-2200 | 387 |
标签:
推荐产品